您现在的位置是:综合 >>正文
9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
综合86人已围观
简介兑换币种代码单位汇率兑换买入价卖出价美元对人民币汇率USD/CNY1006.5107651.076.51076.5117美元对欧元汇率USD/EUR1000.832883.280.83280.8333 ...
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
Tags:
相关文章
刘作虎:OPPO做高端直接跟苹果、三星竞争是必然 Find X8不会让用户失望
综合10月24日,OPPO在成都举行新品发布会,带来了新一代旗舰Find X8系列,而会后刘作虎等高管也是接受了媒体的群访,透露不少新机背后的故事。当被问及Find X8跟上一代相比变现有些明显,刘作虎对 ...
【综合】
阅读更多并购重组回温再融资快速切换IPO有量有质 A股筹码变局
综合并购重组回温再融资快速切换IPO有量有质 A股“筹码”变局近期,IPO发行有量更保质、上市公司并购重组回温、再融资快速换挡切换等持续引发市场热议。结合此前监管部门出台的减持新规等, ...
【综合】
阅读更多任泽平:央行释放出积极信号 货币政策可能不会更紧了
综合方正证券首席经济学家任泽平就美联储加息事件点评认为,美联储加息25bp之后,中国央行维持公开市场操作利率不变,没有再像今年3月份和1月份一样跟进加息。这释放出重要信号:货币政策还是紧的,但可 ...
【综合】
阅读更多